Ціни на металобрухт міді
На цій сторінці ви знайдете актуальні ціни на металобрухт міді на 2025 рік – тренди, максимальні та мінімальні ціни за 1 кілограм, аналіз закупівельних цін різних пунктів прийому, середні ринкові показники, інтерактивний графік динаміки зміни ціни та калькулятор оцінки металобрухту міді.
65
Компаній530
Змін цін26.04.2025
Останні даніГрафік динаміки зміни ціни на металобрухт міді
Поточна ціна на металобрухт міді в Україні
Ціни в інформаційних плашках вказані на 1 кг металолому.
Тут представлено актуальну ціну на металобрухт міді в Україні
Ціна на металобрухт міді у поточному місяці
Макс
Мін
Середнє
Ціна на металобрухт міді за останні 30 днів
Макс
Мін
Середнє
Ціна на металобрухт міді з початку року
Макс
Мін
Середнє
Річна ціна на металобрухт міді
Макс
Мін
Середнє
Середні ціни на металобрухт міді за весь доступний період
Найвища ціна
Найнижча ціна
Середня ціна
Таблиця змін ціни на металобрухт міді
Натисніть на дату в таблиці, щоб переглянути детальну інформацію про зміни ціни металобрухту міді у конкретних компаній за якими розраховано середню ціну на цю дату.
Дата | День | Ціна за кг металобрухту | Зміна | Зміна (%) |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Субота | 295,00 ₴ | -13,75 ₴ ↓ | -4,45% |
25.04.2025 | П’ятниця | 308,75 ₴ | +23,75 ₴ ↑ | +8,33% |
24.04.2025 | Четвер | 285,00 ₴ | -25,50 ₴ ↓ | -8,21% |
23.04.2025 | Середа | 310,50 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +2,64% |
22.04.2025 | Вівторок | 302,50 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -1,63% |
16.04.2025 | Середа | 307,50 ₴ | +3,50 ₴ ↑ | +1,15% |
15.04.2025 | Вівторок | 304,00 ₴ | -6,00 ₴ ↓ | -1,94% |
14.04.2025 | Понеділок | 310,00 ₴ | +60,00 ₴ ↑ | +24,00% |
11.04.2025 | П’ятниця | 250,00 ₴ | -28,24 ₴ ↓ | -10,15% |
10.04.2025 | Четвер | 278,24 ₴ | -2,44 ₴ ↓ | -0,87% |
09.04.2025 | Середа | 280,68 ₴ | +0,02 ₴ ↑ | +0,01% |
08.04.2025 | Вівторок | 280,67 ₴ | -15,58 ₴ ↓ | -5,26% |
07.04.2025 | Понеділок | 296,25 ₴ | -8,75 ₴ ↓ | -2,87% |
06.04.2025 | Неділя | 305,00 ₴ | +18,00 ₴ ↑ | +6,27% |
05.04.2025 | Субота | 287,00 ₴ | -35,00 ₴ ↓ | -10,87% |
04.04.2025 | П’ятниця | 322,00 ₴ | -3,00 ₴ ↓ | -0,92% |
03.04.2025 | Четвер | 325,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -5,25% |
02.04.2025 | Середа | 343,00 ₴ | +28,00 ₴ ↑ | +8,89% |
01.04.2025 | Вівторок | 315,00 ₴ | -23,25 ₴ ↓ | -6,87% |
31.03.2025 | Понеділок | 338,25 ₴ | +21,04 ₴ ↑ | +6,63% |
29.03.2025 | Субота | 317,21 ₴ | -27,79 ₴ ↓ | -8,05% |
26.03.2025 | Середа | 345,00 ₴ | +15,00 ₴ ↑ | +4,55% |
25.03.2025 | Вівторок | 330,00 ₴ | -19,33 ₴ ↓ | -5,53% |
24.03.2025 | Понеділок | 349,33 ₴ | +19,33 ₴ ↑ | +5,86% |
20.03.2025 | Четвер | 330,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -4,35% |
19.03.2025 | Середа | 345,00 ₴ | +25,00 ₴ ↑ | +7,81% |
18.03.2025 | Вівторок | 320,00 ₴ | -27,00 ₴ ↓ | -7,78% |
17.03.2025 | Понеділок | 347,00 ₴ | +9,50 ₴ ↑ | +2,81% |
12.03.2025 | Середа | 337,50 ₴ | -23,50 ₴ ↓ | -6,51% |
11.03.2025 | Вівторок | 361,00 ₴ | +44,53 ₴ ↑ | +14,07% |
08.03.2025 | Субота | 316,47 ₴ | -10,83 ₴ ↓ | -3,31% |
07.03.2025 | П’ятниця | 327,30 ₴ | +12,30 ₴ ↑ | +3,90% |
19.02.2025 | Середа | 315,00 ₴ | -25,00 ₴ ↓ | -7,35% |
17.02.2025 | Понеділок | 340,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +2,41% |
13.02.2025 | Четвер | 332,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -5,14% |
11.02.2025 | Вівторок | 350,00 ₴ | +37,00 ₴ ↑ | +11,82% |
10.02.2025 | Понеділок | 313,00 ₴ | -47,00 ₴ ↓ | -13,06% |
08.02.2025 | Субота | 360,00 ₴ | +46,00 ₴ ↑ | +14,65% |
05.02.2025 | Середа | 314,00 ₴ | +14,00 ₴ ↑ | +4,67% |
03.02.2025 | Понеділок | 300,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +7,14% |
31.01.2025 | П’ятниця | 280,00 ₴ | -32,50 ₴ ↓ | -10,40% |
29.01.2025 | Середа | 312,50 ₴ | -12,50 ₴ ↓ | -3,85% |
28.01.2025 | Вівторок | 325,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +1,56% |
24.01.2025 | П’ятниця | 320,00 ₴ | -6,00 ₴ ↓ | -1,84% |
22.01.2025 | Середа | 326,00 ₴ | +6,00 ₴ ↑ | +1,88% |
21.01.2025 | Вівторок | 320,00 ₴ | +11,25 ₴ ↑ | +3,64% |
20.01.2025 | Понеділок | 308,75 ₴ | +8,75 ₴ ↑ | +2,92% |
16.01.2025 | Четвер | 300,00 ₴ | -27,00 ₴ ↓ | -8,26% |
14.01.2025 | Вівторок | 327,00 ₴ | +7,00 ₴ ↑ | +2,19% |
13.01.2025 | Понеділок | 320,00 ₴ | -12,00 ₴ ↓ | -3,61% |
12.01.2025 | Неділя | 332,00 ₴ | +7,00 ₴ ↑ | +2,15% |
10.01.2025 | П’ятниця | 325,00 ₴ | -2,50 ₴ ↓ | -0,76% |
09.01.2025 | Четвер | 327,50 ₴ | +5,50 ₴ ↑ | +1,71% |
08.01.2025 | Середа | 322,00 ₴ | +17,00 ₴ ↑ | +5,57% |
07.01.2025 | Вівторок | 305,00 ₴ | -10,50 ₴ ↓ | -3,33% |
06.01.2025 | Понеділок | 315,50 ₴ | -4,50 ₴ ↓ | -1,41% |
27.12.2024 | П’ятниця | 320,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +3,23% |
24.12.2024 | Вівторок | 310,00 ₴ | 0,00 ₴ ↑ | 0,00% |
22.12.2024 | Неділя | 310,00 ₴ | 0,00 ₴ ↑ | 0,00% |
21.12.2024 | Субота | 310,00 ₴ | -30,00 ₴ ↓ | -8,82% |
20.12.2024 | П’ятниця | 340,00 ₴ | +34,00 ₴ ↑ | +11,11% |
19.12.2024 | Четвер | 306,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,33% |
18.12.2024 | Середа | 305,00 ₴ | -10,33 ₴ ↓ | -3,28% |
17.12.2024 | Вівторок | 315,33 ₴ | -12,67 ₴ ↓ | -3,86% |
16.12.2024 | Понеділок | 328,00 ₴ | +9,50 ₴ ↑ | +2,98% |
12.12.2024 | Четвер | 318,50 ₴ | +15,50 ₴ ↑ | +5,12% |
11.12.2024 | Середа | 303,00 ₴ | +0,50 ₴ ↑ | +0,17% |
10.12.2024 | Вівторок | 302,50 ₴ | -24,50 ₴ ↓ | -7,49% |
07.12.2024 | Субота | 327,00 ₴ | +22,00 ₴ ↑ | +7,21% |
06.12.2024 | П’ятниця | 305,00 ₴ | -9,00 ₴ ↓ | -2,87% |
05.12.2024 | Четвер | 314,00 ₴ | +24,00 ₴ ↑ | +8,28% |
04.12.2024 | Середа | 290,00 ₴ | -13,50 ₴ ↓ | -4,45% |
03.12.2024 | Вівторок | 303,50 ₴ | -6,50 ₴ ↓ | -2,10% |
02.12.2024 | Понеділок | 310,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +3,33% |
01.12.2024 | Неділя | 300,00 ₴ | -1,50 ₴ ↓ | -0,50% |
26.11.2024 | Вівторок | 301,50 ₴ | +22,50 ₴ ↑ | +8,06% |
25.11.2024 | Понеділок | 279,00 ₴ | -18,50 ₴ ↓ | -6,22% |
20.11.2024 | Середа | 297,50 ₴ | -27,50 ₴ ↓ | -8,46% |
19.11.2024 | Вівторок | 325,00 ₴ | +17,50 ₴ ↑ | +5,69% |
18.11.2024 | Понеділок | 307,50 ₴ | +7,50 ₴ ↑ | +2,50% |
17.11.2024 | Неділя | 300,00 ₴ | -30,00 ₴ ↓ | -9,09% |
12.11.2024 | Вівторок | 330,00 ₴ | -3,00 ₴ ↓ | -0,90% |
11.11.2024 | Понеділок | 333,00 ₴ | +2,00 ₴ ↑ | +0,60% |
08.11.2024 | П’ятниця | 331,00 ₴ | +6,00 ₴ ↑ | +1,85% |
07.11.2024 | Четвер | 325,00 ₴ | +10,25 ₴ ↑ | +3,26% |
06.11.2024 | Середа | 314,75 ₴ | +0,75 ₴ ↑ | +0,24% |
05.11.2024 | Вівторок | 314,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,32% |
29.10.2024 | Вівторок | 313,00 ₴ | -7,00 ₴ ↓ | -2,19% |
23.10.2024 | Середа | 320,00 ₴ | +21,00 ₴ ↑ | +7,02% |
22.10.2024 | Вівторок | 299,00 ₴ | -1,00 ₴ ↓ | -0,33% |
21.10.2024 | Понеділок | 300,00 ₴ | 0,00 ₴ ↑ | 0,00% |
17.10.2024 | Четвер | 300,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +3,45% |
15.10.2024 | Вівторок | 290,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -3,33% |
10.10.2024 | Четвер | 300,00 ₴ | +16,75 ₴ ↑ | +5,91% |
09.10.2024 | Середа | 283,25 ₴ | -36,75 ₴ ↓ | -11,48% |
08.10.2024 | Вівторок | 320,00 ₴ | +3,00 ₴ ↑ | +0,95% |
07.10.2024 | Понеділок | 317,00 ₴ | +57,00 ₴ ↑ | +21,92% |
05.10.2024 | Субота | 260,00 ₴ | -55,00 ₴ ↓ | -17,46% |
04.10.2024 | П’ятниця | 315,00 ₴ | +5,50 ₴ ↑ | +1,78% |
03.10.2024 | Четвер | 309,50 ₴ | +10,50 ₴ ↑ | +3,51% |
02.10.2024 | Середа | 299,00 ₴ | +9,00 ₴ ↑ | +3,10% |
01.10.2024 | Вівторок | 290,00 ₴ | -26,00 ₴ ↓ | -8,23% |
27.09.2024 | П’ятниця | 316,00 ₴ | +36,00 ₴ ↑ | +12,86% |
26.09.2024 | Четвер | 280,00 ₴ | -8,00 ₴ ↓ | -2,78% |
25.09.2024 | Середа | 288,00 ₴ | -15,50 ₴ ↓ | -5,11% |
24.09.2024 | Вівторок | 303,50 ₴ | +13,50 ₴ ↑ | +4,66% |
23.09.2024 | Понеділок | 290,00 ₴ | -16,00 ₴ ↓ | -5,23% |
21.09.2024 | Субота | 306,00 ₴ | -1,50 ₴ ↓ | -0,49% |
18.09.2024 | Середа | 307,50 ₴ | +13,17 ₴ ↑ | +4,47% |
17.09.2024 | Вівторок | 294,33 ₴ | -7,67 ₴ ↓ | -2,54% |
14.09.2024 | Субота | 302,00 ₴ | +27,00 ₴ ↑ | +9,82% |
12.09.2024 | Четвер | 275,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -5,17% |
10.09.2024 | Вівторок | 290,00 ₴ | -9,00 ₴ ↓ | -3,01% |
04.09.2024 | Середа | 299,00 ₴ | +7,00 ₴ ↑ | +2,40% |
03.09.2024 | Вівторок | 292,00 ₴ | +10,50 ₴ ↑ | +3,73% |
02.09.2024 | Понеділок | 281,50 ₴ | +6,50 ₴ ↑ | +2,36% |
30.08.2024 | П’ятниця | 275,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -5,17% |
29.08.2024 | Четвер | 290,00 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -1,69% |
28.08.2024 | Середа | 295,00 ₴ | +3,33 ₴ ↑ | +1,14% |
27.08.2024 | Вівторок | 291,67 ₴ | +11,67 ₴ ↑ | +4,17% |
26.08.2024 | Понеділок | 280,00 ₴ | -11,50 ₴ ↓ | -3,95% |
23.08.2024 | П’ятниця | 291,50 ₴ | +2,00 ₴ ↑ | +0,69% |
21.08.2024 | Середа | 289,50 ₴ | +10,17 ₴ ↑ | +3,64% |
20.08.2024 | Вівторок | 279,33 ₴ | +6,83 ₴ ↑ | +2,51% |
19.08.2024 | Понеділок | 272,50 ₴ | -7,50 ₴ ↓ | -2,68% |
13.08.2024 | Вівторок | 280,00 ₴ | +50,00 ₴ ↑ | +21,74% |
09.08.2024 | П’ятниця | 230,00 ₴ | -45,00 ₴ ↓ | -16,36% |
08.08.2024 | Четвер | 275,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +1,85% |
07.08.2024 | Середа | 270,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +3,85% |
06.08.2024 | Вівторок | 260,00 ₴ | -4,00 ₴ ↓ | -1,52% |
05.08.2024 | Понеділок | 264,00 ₴ | -6,00 ₴ ↓ | -2,22% |
30.07.2024 | Вівторок | 270,00 ₴ | +8,33 ₴ ↑ | +3,18% |
29.07.2024 | Понеділок | 261,67 ₴ | -13,33 ₴ ↓ | -4,85% |
27.07.2024 | Субота | 275,00 ₴ | +1,50 ₴ ↑ | +0,55% |
25.07.2024 | Четвер | 273,50 ₴ | -11,50 ₴ ↓ | -4,04% |
19.07.2024 | П’ятниця | 285,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -3,72% |
17.07.2024 | Середа | 296,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,34% |
16.07.2024 | Вівторок | 295,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +2,79% |
15.07.2024 | Понеділок | 287,00 ₴ | +2,00 ₴ ↑ | +0,70% |
10.07.2024 | Середа | 285,00 ₴ | +6,75 ₴ ↑ | +2,43% |
09.07.2024 | Вівторок | 278,25 ₴ | -10,75 ₴ ↓ | -3,72% |
06.07.2024 | Субота | 289,00 ₴ | +24,00 ₴ ↑ | +9,06% |
05.07.2024 | П’ятниця | 265,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -5,36% |
03.07.2024 | Середа | 280,00 ₴ | +5,67 ₴ ↑ | +2,07% |
02.07.2024 | Вівторок | 274,33 ₴ | +4,33 ₴ ↑ | +1,60% |
28.06.2024 | П’ятниця | 270,00 ₴ | -0,50 ₴ ↓ | -0,18% |
26.06.2024 | Середа | 270,50 ₴ | -19,50 ₴ ↓ | -6,72% |
24.06.2024 | Понеділок | 290,00 ₴ | -4,50 ₴ ↓ | -1,53% |
19.06.2024 | Середа | 294,50 ₴ | +2,50 ₴ ↑ | +0,86% |
18.06.2024 | Вівторок | 292,00 ₴ | +12,00 ₴ ↑ | +4,29% |
16.06.2024 | Неділя | 280,00 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -1,75% |
15.06.2024 | Субота | 285,00 ₴ | +45,00 ₴ ↑ | +18,75% |
14.06.2024 | П’ятниця | 240,00 ₴ | -50,00 ₴ ↓ | -17,24% |
10.06.2024 | Понеділок | 290,00 ₴ | -12,00 ₴ ↓ | -3,97% |
05.06.2024 | Середа | 302,00 ₴ | +31,00 ₴ ↑ | +11,44% |
04.06.2024 | Вівторок | 271,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -6,23% |
03.06.2024 | Понеділок | 289,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -3,67% |
30.05.2024 | Четвер | 300,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +7,14% |
29.05.2024 | Середа | 280,00 ₴ | -3,50 ₴ ↓ | -1,23% |
27.05.2024 | Понеділок | 283,50 ₴ | -1,17 ₴ ↓ | -0,41% |
22.05.2024 | Середа | 284,67 ₴ | -0,33 ₴ ↓ | -0,12% |
21.05.2024 | Вівторок | 285,00 ₴ | +22,67 ₴ ↑ | +8,64% |
20.05.2024 | Понеділок | 262,33 ₴ | -22,67 ₴ ↓ | -7,95% |
18.05.2024 | Субота | 285,00 ₴ | +3,00 ₴ ↑ | +1,06% |
17.05.2024 | П’ятниця | 282,00 ₴ | +31,00 ₴ ↑ | +12,35% |
16.05.2024 | Четвер | 251,00 ₴ | -29,00 ₴ ↓ | -10,36% |
15.05.2024 | Середа | 280,00 ₴ | +0,50 ₴ ↑ | +0,18% |
14.05.2024 | Вівторок | 279,50 ₴ | -12,50 ₴ ↓ | -4,28% |
10.05.2024 | П’ятниця | 292,00 ₴ | +19,00 ₴ ↑ | +6,96% |
08.05.2024 | Середа | 273,00 ₴ | -2,00 ₴ ↓ | -0,73% |
03.05.2024 | П’ятниця | 275,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +3,00% |
30.04.2024 | Вівторок | 267,00 ₴ | -20,00 ₴ ↓ | -6,97% |
28.04.2024 | Неділя | 287,00 ₴ | +32,00 ₴ ↑ | +12,55% |
26.04.2024 | П’ятниця | 255,00 ₴ | -21,00 ₴ ↓ | -7,61% |
25.04.2024 | Четвер | 276,00 ₴ | +24,00 ₴ ↑ | +9,52% |
24.04.2024 | Середа | 252,00 ₴ | -13,00 ₴ ↓ | -4,91% |
23.04.2024 | Вівторок | 265,00 ₴ | -9,00 ₴ ↓ | -3,28% |
22.04.2024 | Понеділок | 274,00 ₴ | +4,00 ₴ ↑ | +1,48% |
18.04.2024 | Четвер | 270,00 ₴ | -1,00 ₴ ↓ | -0,37% |
16.04.2024 | Вівторок | 271,00 ₴ | +17,20 ₴ ↑ | +6,78% |
12.04.2024 | П’ятниця | 253,80 ₴ | -0,18 ₴ ↓ | -0,07% |
11.04.2024 | Четвер | 253,98 ₴ | +1,86 ₴ ↑ | +0,74% |
09.04.2024 | Вівторок | 252,13 ₴ | -2,88 ₴ ↓ | -1,13% |
08.04.2024 | Понеділок | 255,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +4,08% |
07.04.2024 | Неділя | 245,00 ₴ | +7,90 ₴ ↑ | +3,33% |
06.04.2024 | Субота | 237,10 ₴ | Без змін | Без змін |
Деталі ціни
Компанія | Місто | Ціна за кг |
---|
Фотографії металобрухту міді


Додати компанію
Зареєструйте свій пункт прийому металобрухту та отримуйте нових клієнтів!
Калькулятор цін на металобрухт міді
Калькулятор використовує середні ціни на металобрухт за останні 30 днів (на основі наявних даних). Оновлено: 27.04.2025.
Виберіть металолом, щоб почати розрахунок
Як визначається ціна
Ціна на метал обчислюється як середнє арифметичне всіх зафіксованих цін за останні 30 днів. Якщо за останні 30 днів даних немає, використовується остання доступна ціна.
Відмова від відповідальності: Актуальні ціни уточнюйте безпосередньо у компаній, оскільки вони можуть змінюватися щодня.