Ціни на металобрухт латуні
На цій сторінці ви знайдете актуальні ціни на металобрухт латуні на 2025 рік – тренди, максимальні та мінімальні ціни за 1 кілограм, аналіз закупівельних цін різних пунктів прийому, середні ринкові показники, інтерактивний графік динаміки зміни ціни та калькулятор оцінки металобрухту латуні.
63
Компаній390
Змін цін25.04.2025
Останні даніГрафік динаміки зміни ціни на металобрухт латуні
Поточна ціна на металобрухт латуні в Україні
Ціни в інформаційних плашках вказані на 1 кг металолому.
Тут представлено актуальну ціну на металобрухт латуні в Україні
Ціна на металобрухт латуні у поточному місяці
Макс
Мін
Середнє
Ціна на металобрухт латуні за останні 30 днів
Макс
Мін
Середнє
Ціна на металобрухт латуні з початку року
Макс
Мін
Середнє
Річна ціна на металобрухт латуні
Макс
Мін
Середнє
Середні ціни на металобрухт латуні за весь доступний період
Найвища ціна
Найнижча ціна
Середня ціна
Таблиця змін ціни на металобрухт латуні
Натисніть на дату в таблиці, щоб переглянути детальну інформацію про зміни ціни металобрухту латуні у конкретних компаній за якими розраховано середню ціну на цю дату.
Дата | День | Ціна за кг металобрухту | Зміна | Зміна (%) |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | П’ятниця | 194,50 ₴ | +17,19 ₴ ↑ | +9,69% |
24.04.2025 | Четвер | 177,31 ₴ | -11,19 ₴ ↓ | -5,93% |
23.04.2025 | Середа | 188,50 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,53% |
22.04.2025 | Вівторок | 187,50 ₴ | +20,50 ₴ ↑ | +12,28% |
16.04.2025 | Середа | 167,00 ₴ | -39,00 ₴ ↓ | -18,93% |
15.04.2025 | Вівторок | 206,00 ₴ | +26,00 ₴ ↑ | +14,44% |
14.04.2025 | Понеділок | 180,00 ₴ | +30,00 ₴ ↑ | +20,00% |
11.04.2025 | П’ятниця | 150,00 ₴ | -32,67 ₴ ↓ | -17,88% |
10.04.2025 | Четвер | 182,67 ₴ | +11,88 ₴ ↑ | +6,95% |
09.04.2025 | Середа | 170,79 ₴ | +0,67 ₴ ↑ | +0,39% |
08.04.2025 | Вівторок | 170,12 ₴ | -18,22 ₴ ↓ | -9,67% |
07.04.2025 | Понеділок | 188,33 ₴ | -4,17 ₴ ↓ | -2,16% |
06.04.2025 | Неділя | 192,50 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +11,59% |
05.04.2025 | Субота | 172,50 ₴ | -42,50 ₴ ↓ | -19,77% |
02.04.2025 | Середа | 215,00 ₴ | +8,50 ₴ ↑ | +4,12% |
31.03.2025 | Понеділок | 206,50 ₴ | +23,90 ₴ ↑ | +13,09% |
29.03.2025 | Субота | 182,60 ₴ | -17,40 ₴ ↓ | -8,70% |
27.03.2025 | Четвер | 200,00 ₴ | -7,00 ₴ ↓ | -3,38% |
26.03.2025 | Середа | 207,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +10,70% |
25.03.2025 | Вівторок | 187,00 ₴ | -20,00 ₴ ↓ | -9,66% |
24.03.2025 | Понеділок | 207,00 ₴ | +17,00 ₴ ↑ | +8,95% |
20.03.2025 | Четвер | 190,00 ₴ | +4,00 ₴ ↑ | +2,15% |
18.03.2025 | Вівторок | 186,00 ₴ | -21,50 ₴ ↓ | -10,36% |
12.03.2025 | Середа | 207,50 ₴ | +27,69 ₴ ↑ | +15,40% |
08.03.2025 | Субота | 179,81 ₴ | -11,94 ₴ ↓ | -6,23% |
07.03.2025 | П’ятниця | 191,75 ₴ | +9,75 ₴ ↑ | +5,36% |
19.02.2025 | Середа | 182,00 ₴ | -20,50 ₴ ↓ | -10,12% |
13.02.2025 | Четвер | 202,50 ₴ | +17,50 ₴ ↑ | +9,46% |
10.02.2025 | Понеділок | 185,00 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -2,63% |
05.02.2025 | Середа | 190,00 ₴ | +30,00 ₴ ↑ | +18,75% |
31.01.2025 | П’ятниця | 160,00 ₴ | -20,00 ₴ ↓ | -11,11% |
29.01.2025 | Середа | 180,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -7,69% |
28.01.2025 | Вівторок | 195,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,63% |
24.01.2025 | П’ятниця | 190,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +4,40% |
23.01.2025 | Четвер | 182,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -5,70% |
22.01.2025 | Середа | 193,00 ₴ | +3,00 ₴ ↑ | +1,58% |
21.01.2025 | Вівторок | 190,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -5,00% |
20.01.2025 | Понеділок | 200,00 ₴ | -9,00 ₴ ↓ | -4,31% |
19.01.2025 | Неділя | 209,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,48% |
15.01.2025 | Середа | 208,00 ₴ | +18,00 ₴ ↑ | +9,47% |
14.01.2025 | Вівторок | 190,00 ₴ | -8,50 ₴ ↓ | -4,28% |
13.01.2025 | Понеділок | 198,50 ₴ | +13,50 ₴ ↑ | +7,30% |
09.01.2025 | Четвер | 185,00 ₴ | -6,00 ₴ ↓ | -3,14% |
08.01.2025 | Середа | 191,00 ₴ | +11,00 ₴ ↑ | +6,11% |
06.01.2025 | Понеділок | 180,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -5,26% |
28.12.2024 | Субота | 190,00 ₴ | 0,00 ₴ ↑ | 0,00% |
27.12.2024 | П’ятниця | 190,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +11,76% |
21.12.2024 | Субота | 170,00 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -2,86% |
19.12.2024 | Четвер | 175,00 ₴ | -12,50 ₴ ↓ | -6,67% |
18.12.2024 | Середа | 187,50 ₴ | +3,50 ₴ ↑ | +1,90% |
17.12.2024 | Вівторок | 184,00 ₴ | +4,00 ₴ ↑ | +2,22% |
11.12.2024 | Середа | 180,00 ₴ | +2,50 ₴ ↑ | +1,41% |
10.12.2024 | Вівторок | 177,50 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -2,74% |
07.12.2024 | Субота | 182,50 ₴ | +14,50 ₴ ↑ | +8,63% |
04.12.2024 | Середа | 168,00 ₴ | -12,00 ₴ ↓ | -6,67% |
27.11.2024 | Середа | 180,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,86% |
26.11.2024 | Вівторок | 175,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +4,79% |
25.11.2024 | Понеділок | 167,00 ₴ | -6,33 ₴ ↓ | -3,65% |
20.11.2024 | Середа | 173,33 ₴ | -6,67 ₴ ↓ | -3,70% |
19.11.2024 | Вівторок | 180,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +12,50% |
18.11.2024 | Понеділок | 160,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -5,88% |
16.11.2024 | Субота | 170,00 ₴ | -3,00 ₴ ↓ | -1,73% |
13.11.2024 | Середа | 173,00 ₴ | -17,00 ₴ ↓ | -8,95% |
06.11.2024 | Середа | 190,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +4,40% |
05.11.2024 | Вівторок | 182,00 ₴ | +7,00 ₴ ↑ | +4,00% |
04.11.2024 | Понеділок | 175,00 ₴ | -5,00 ₴ ↓ | -2,78% |
02.11.2024 | Субота | 180,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -5,26% |
01.11.2024 | П’ятниця | 190,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +5,56% |
26.10.2024 | Субота | 180,00 ₴ | -7,50 ₴ ↓ | -4,00% |
23.10.2024 | Середа | 187,50 ₴ | +14,50 ₴ ↑ | +8,38% |
22.10.2024 | Вівторок | 173,00 ₴ | -22,00 ₴ ↓ | -11,28% |
17.10.2024 | Четвер | 195,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,63% |
15.10.2024 | Вівторок | 190,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +11,76% |
10.10.2024 | Четвер | 170,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -8,11% |
09.10.2024 | Середа | 185,00 ₴ | -20,00 ₴ ↓ | -9,76% |
07.10.2024 | Понеділок | 205,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +5,13% |
03.10.2024 | Четвер | 195,00 ₴ | +11,00 ₴ ↑ | +5,98% |
02.10.2024 | Середа | 184,00 ₴ | +7,75 ₴ ↑ | +4,40% |
26.09.2024 | Четвер | 176,25 ₴ | -1,75 ₴ ↓ | -0,98% |
25.09.2024 | Середа | 178,00 ₴ | -12,00 ₴ ↓ | -6,32% |
17.09.2024 | Вівторок | 190,00 ₴ | +20,00 ₴ ↑ | +11,76% |
12.09.2024 | Четвер | 170,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -8,11% |
10.09.2024 | Вівторок | 185,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,78% |
06.09.2024 | П’ятниця | 180,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -5,76% |
04.09.2024 | Середа | 191,00 ₴ | +153,00 ₴ ↑ | +402,63% |
03.09.2024 | Вівторок | 38,00 ₴ | -137,50 ₴ ↓ | -78,35% |
02.09.2024 | Понеділок | 175,50 ₴ | -9,50 ₴ ↓ | -5,14% |
29.08.2024 | Четвер | 185,00 ₴ | -2,00 ₴ ↓ | -1,07% |
28.08.2024 | Середа | 187,00 ₴ | +9,67 ₴ ↑ | +5,45% |
27.08.2024 | Вівторок | 177,33 ₴ | +2,33 ₴ ↑ | +1,33% |
26.08.2024 | Понеділок | 175,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -9,33% |
24.08.2024 | Субота | 193,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,66% |
21.08.2024 | Середа | 188,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,53% |
20.08.2024 | Вівторок | 187,00 ₴ | +29,00 ₴ ↑ | +18,35% |
19.08.2024 | Понеділок | 158,00 ₴ | -39,00 ₴ ↓ | -19,80% |
15.08.2024 | Четвер | 197,00 ₴ | +27,00 ₴ ↑ | +15,88% |
14.08.2024 | Середа | 170,00 ₴ | -23,00 ₴ ↓ | -11,92% |
13.08.2024 | Вівторок | 193,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +4,32% |
08.08.2024 | Четвер | 185,00 ₴ | +32,00 ₴ ↑ | +20,92% |
06.08.2024 | Вівторок | 153,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -10,53% |
05.08.2024 | Понеділок | 171,00 ₴ | -25,00 ₴ ↓ | -12,76% |
01.08.2024 | Четвер | 196,00 ₴ | +46,00 ₴ ↑ | +30,67% |
31.07.2024 | Середа | 150,00 ₴ | -20,00 ₴ ↓ | -11,76% |
30.07.2024 | Вівторок | 170,00 ₴ | +13,50 ₴ ↑ | +8,63% |
29.07.2024 | Понеділок | 156,50 ₴ | -38,50 ₴ ↓ | -19,74% |
27.07.2024 | Субота | 195,00 ₴ | +25,00 ₴ ↑ | +14,71% |
25.07.2024 | Четвер | 170,00 ₴ | -10,00 ₴ ↓ | -5,56% |
19.07.2024 | П’ятниця | 180,00 ₴ | -17,00 ₴ ↓ | -8,63% |
18.07.2024 | Четвер | 197,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,51% |
17.07.2024 | Середа | 196,00 ₴ | +21,00 ₴ ↑ | +12,00% |
15.07.2024 | Понеділок | 175,00 ₴ | 0,00 ₴ ↑ | 0,00% |
10.07.2024 | Середа | 175,00 ₴ | -0,33 ₴ ↓ | -0,19% |
09.07.2024 | Вівторок | 175,33 ₴ | +15,33 ₴ ↑ | +9,58% |
05.07.2024 | П’ятниця | 160,00 ₴ | -15,00 ₴ ↓ | -8,57% |
03.07.2024 | Середа | 175,00 ₴ | +4,50 ₴ ↑ | +2,64% |
02.07.2024 | Вівторок | 170,50 ₴ | +0,50 ₴ ↑ | +0,29% |
28.06.2024 | П’ятниця | 170,00 ₴ | -24,00 ₴ ↓ | -12,37% |
24.06.2024 | Понеділок | 194,00 ₴ | +36,00 ₴ ↑ | +22,78% |
21.06.2024 | П’ятниця | 158,00 ₴ | -29,50 ₴ ↓ | -15,73% |
19.06.2024 | Середа | 187,50 ₴ | -5,50 ₴ ↓ | -2,85% |
18.06.2024 | Вівторок | 193,00 ₴ | +8,00 ₴ ↑ | +4,32% |
16.06.2024 | Неділя | 185,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,78% |
15.06.2024 | Субота | 180,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -5,76% |
14.06.2024 | П’ятниця | 191,00 ₴ | +28,00 ₴ ↑ | +17,18% |
12.06.2024 | Середа | 163,00 ₴ | -31,00 ₴ ↓ | -15,98% |
10.06.2024 | Понеділок | 194,00 ₴ | +2,00 ₴ ↑ | +1,04% |
03.06.2024 | Понеділок | 192,00 ₴ | +17,00 ₴ ↑ | +9,71% |
28.05.2024 | Вівторок | 175,00 ₴ | +5,00 ₴ ↑ | +2,94% |
27.05.2024 | Понеділок | 170,00 ₴ | -12,67 ₴ ↓ | -6,93% |
22.05.2024 | Середа | 182,67 ₴ | +4,67 ₴ ↑ | +2,62% |
20.05.2024 | Понеділок | 178,00 ₴ | -11,00 ₴ ↓ | -5,82% |
17.05.2024 | П’ятниця | 189,00 ₴ | +19,00 ₴ ↑ | +11,18% |
16.05.2024 | Четвер | 170,00 ₴ | -18,00 ₴ ↓ | -9,57% |
15.05.2024 | Середа | 188,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,53% |
14.05.2024 | Вівторок | 187,00 ₴ | +11,00 ₴ ↑ | +6,25% |
08.05.2024 | Середа | 176,00 ₴ | +6,00 ₴ ↑ | +3,53% |
03.05.2024 | П’ятниця | 170,00 ₴ | -0,33 ₴ ↓ | -0,20% |
30.04.2024 | Вівторок | 170,33 ₴ | -9,67 ₴ ↓ | -5,37% |
28.04.2024 | Неділя | 180,00 ₴ | +10,00 ₴ ↑ | +5,88% |
26.04.2024 | П’ятниця | 170,00 ₴ | -14,00 ₴ ↓ | -7,61% |
25.04.2024 | Четвер | 184,00 ₴ | +24,00 ₴ ↑ | +15,00% |
24.04.2024 | Середа | 160,00 ₴ | -13,00 ₴ ↓ | -7,51% |
23.04.2024 | Вівторок | 173,00 ₴ | -9,00 ₴ ↓ | -4,95% |
22.04.2024 | Понеділок | 182,00 ₴ | +1,00 ₴ ↑ | +0,55% |
16.04.2024 | Вівторок | 181,00 ₴ | +17,14 ₴ ↑ | +10,46% |
12.04.2024 | П’ятниця | 163,86 ₴ | +9,00 ₴ ↑ | +5,81% |
11.04.2024 | Четвер | 154,86 ₴ | -13,14 ₴ ↓ | -7,82% |
09.04.2024 | Вівторок | 168,00 ₴ | -2,00 ₴ ↓ | -1,18% |
08.04.2024 | Понеділок | 170,00 ₴ | +6,25 ₴ ↑ | +3,82% |
07.04.2024 | Неділя | 163,75 ₴ | +4,90 ₴ ↑ | +3,09% |
06.04.2024 | Субота | 158,85 ₴ | Без змін | Без змін |
Деталі ціни
Компанія | Місто | Ціна за кг |
---|
Фотографії металобрухту латуні


Додати компанію
Зареєструйте свій пункт прийому металобрухту та отримуйте нових клієнтів!
Калькулятор цін на металобрухт латуні
Калькулятор використовує середні ціни на металобрухт за останні 30 днів (на основі наявних даних). Оновлено: 27.04.2025.
Виберіть металолом, щоб почати розрахунок
Як визначається ціна
Ціна на метал обчислюється як середнє арифметичне всіх зафіксованих цін за останні 30 днів. Якщо за останні 30 днів даних немає, використовується остання доступна ціна.
Відмова від відповідальності: Актуальні ціни уточнюйте безпосередньо у компаній, оскільки вони можуть змінюватися щодня.