Ціни на металобрухт у Олевську
Хочете дізнатись поточні ціни на металобрухт? У нас ви знайдете актуальні ціни на чорний та кольоровний металобрухт у Олевську на 2025 рік – тренди, високі та низькі ціни за 1 кілограм, аналіз закупівельних цін різних пунктів прийому та калькулятор оцінки металолому.
69
Проаналізовано ціни компаній3762
Зафіксовано змін цін16.06.2025
Останнє оновленняКалькулятор цін на металобрухт
Ціни металобрухту чорних металів у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Чорний лом | 5.17 ₴ | ▼ -15% |
Оцинковка | 6.09 ₴ | ▼ -7% |
Стружка сталева | 3.90 ₴ | ▲ +3% |
Чавун | 6.57 ₴ | ▲ +3% |
Діловий лом | 15.00 ₴ | → 0% |
Сталь | 5.40 ₴ | → 0% |
Ціни металобрухту міді у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Мідь | 301.05 ₴ | ▼ -6% |
Мідь стружка | 239.14 ₴ | ▼ -12% |
Мідний кабель | 230.00 ₴ | → 0% |
Мідні радіатори | 180.72 ₴ | ▼ -29% |
Ціни металобрухту кольорових металів у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Мідь | 301.05 ₴ | ▼ -6% |
Алюміній | 49.14 ₴ | ▲ +6% |
Латунь | 183.09 ₴ | ▼ -1% |
Свинець | 49.34 ₴ | ▲ +11% |
Нержавіюча сталь | 24.10 ₴ | ▼ -39% |
Бронза | 221.25 ₴ | → 0% |
Титан | 89.02 ₴ | ▼ -15% |
Цам | 42.89 ₴ | ▼ -21% |
Магній | 23.30 ₴ | ▲ +17% |
Цинк | 59.40 ₴ | ▲ +3% |
Молібден | 1,200.00 ₴ | ▲ +9% |
Ніхром | 200.00 ₴ | ▼ -5% |
Алюміній типографія | 75.50 ₴ | ▼ -6% |
Нержавійка стружка | 27.15 ₴ | → 0% |
Латунь стружка | 192.14 ₴ | ▼ -5% |
Мідь стружка | 239.14 ₴ | ▼ -12% |
Нікель | 400.00 ₴ | ▲ +7% |
Олово | 1,033.33 ₴ | ▲ +19% |
Мідний кабель | 230.00 ₴ | → 0% |
Алюмінієвий кабель | 30.00 ₴ | → 0% |
Алюмінієва банка | 32.13 ₴ | ▲ +69% |
Алюміній стружка | 30.45 ₴ | ▼ -26% |
Латуні радіатори | 162.50 ₴ | ▼ -1% |
Мідні радіатори | 180.72 ₴ | ▼ -29% |
Ціни металобрухту алюмінію у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Алюміній | 49.14 ₴ | ▲ +6% |
Алюміній типографія | 75.50 ₴ | ▼ -6% |
Алюмінієвий кабель | 30.00 ₴ | → 0% |
Алюмінієва банка | 32.13 ₴ | ▲ +69% |
Алюміній стружка | 30.45 ₴ | ▼ -26% |
Ціни металобрухту латуні у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Латунь | 183.09 ₴ | ▼ -1% |
Латунь стружка | 192.14 ₴ | ▼ -5% |
Латуні радіатори | 162.50 ₴ | ▼ -1% |
Ціни металобрухту бронзи у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Бронза | 221.25 ₴ | → 0% |
Ціни металобрухту радіаторів у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Автомобільний радіатор | 140.00 ₴ | → 0% |
Латуні радіатори | 162.50 ₴ | ▼ -1% |
Мідні радіатори | 180.72 ₴ | ▼ -29% |
Ціни металобрухту акумуляторів у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
АКБ залиті | 16.62 ₴ | ▼ -17% |
АКБ гелеві | 16.71 ₴ | ▲ +11% |
АКБ пластик | 20.33 ₴ | ▲ +36% |
АКБ ебоніт | 10.28 ₴ | ▼ -17% |
АКБ ТНЖ | 13.00 ₴ | ▲ +3% |
Ціни металобрухту кабелів у Олевську
Тип металу | Ціна, ₴/кг | Зміна (за квартал) |
---|---|---|
Мідний кабель | 230.00 ₴ | → 0% |
Алюмінієвий кабель | 30.00 ₴ | → 0% |
Додати компанію
Зареєструйте свій пункт прийому металобрухту та отримуйте нових клієнтів!
Калькулятор цін на металобрухт у Олевськ
Калькулятор використовує середні ціни на металобрухт за останні 30 днів (на основі наявних даних). Оновлено: 16.06.2025.
Виберіть металолом, щоб почати розрахунок
Як визначається ціна
Ціна на метал обчислюється як середнє арифметичне всіх зафіксованих цін за останні 30 днів. Якщо за останні 30 днів даних немає, використовується остання доступна ціна.
Відмова від відповідальності: Актуальні ціни уточнюйте безпосередньо у компаній, оскільки вони можуть змінюватися щодня.
Пункт прийому металобрухту у Олевську
ЛомМетПром
Олевськ, Житомирська обл., м, вулиця Київська, 58
ЛомМетПром
Ємільчине, Житомирська обл., смт, вулиця Мічуріна, 10
41.3 км від у ОлевськуТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»
Сарни, вул. Соборна, 109
73.6 км від у Олевську«ЛомМетПром»
Хорошів, Житомирська, 18 а
90.2 км від у ОлевськуТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»
Дубрівка, вул. Вокзальна, 1
98.5 км від у ОлевськуТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»
Дубрівка, вул. Вокзальна, 1
98.5 км від у ОлевськуТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»
Баранівка, вул. Бандери Степана, 12
104.7 км від у ОлевськуТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»
Славута, вул. Привокзальна, 1
114.2 км від у ОлевськуПункт прийому металобрухта
Славута, пров. Ломоносова
115.1 км від у ОлевськуПункт прийому металобрухта
Славута, вулиця Острозька, 1
117.2 км від у Олевську